محمد شاهی, علی (2003) بررسی نسبت فراوانی موارد پاتولوژی نرمال بعد از جراحی شکم حاد در 185 بیمار از مراجعین به بیمارستان بعثت نهاجا. -.
|
Text
بررسی نسبت فراوانی موارد پاتولوژی نرمال بعد از جراحی شکم حاد در 001.pdf Download (371Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | WA Public Health |
Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
Depositing User: | editor3 Editor3 Editor3 |
Date Deposited: | 18 May 2014 04:59 |
Last Modified: | 18 May 2014 04:59 |
URI: | http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3228 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |