محبوبیان فر, علیرضا (2004) بررسی میزان فراوانی نسبی تغییرات اکوکار دیو گرافی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. -.
|
Text
بررسی میزان فراوانی نسبی تغییرات اکوکار دیو گرافی در بیماران مبت 01.pdf Download (404Kb) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | WA Public Health |
Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
Depositing User: | editor3 Editor3 Editor3 |
Date Deposited: | 22 Jun 2014 09:08 |
Last Modified: | 22 Jun 2014 09:08 |
URI: | http://eprints.ajaums.ac.ir/id/eprint/3240 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |